- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
- Embalaje y envío
- Nuestras ventajas
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Alquiler de equipamiento | Para Land Rover Rang Rover Vogue & Sport |
Año | 2006-2019 |
Material | La aleación de aluminio |
Alquiler de equipamiento | El modelo | Año |
---|---|---|
Land Rover, RANGEROVER | RANGE ROVER | 2006-2007 |
2006-2008 | ||
2006-2009 | ||
2006-2012 | ||
2008 | ||
2008-2009 | ||
2009 | ||
2009-2012 | ||
2010 | ||
2010-2012 | ||
2010-2016 | ||
2011 | ||
2012 | ||
2012- | ||
2012-2016 | ||
2013- | ||
2013-2016 | ||
2014-2016 | ||
2015-2016 | ||
2016-2016 | ||
RANGE ROVER III | 2006-2012 | |
2009-2012, 2010-2012, 2006-2012, 2015-2016, 2011-2013, 2015, 2009-2013, 2009-2017, 2006-2009, 2016-2016, 2010-2013, 2006-2019, 2014, 2010-2016, 2012-2013, 2017-2019, 2014-2016, 2013-2016, 2013- 2010, 2009, 2012, 2015-2016, 2011, 2009-2012, 2010-2012, 2008, 2006-2012, 2006-2009, 2008-2009, 2012-, el período 2006-2008, 2016-2016, 2006-2007, 2010-2016, 2014-2016, 2013-2016, 2013, 2012-2016, 2017-2019, 2012- 2013-, 2010-2017, 2010-2017 | ||
2010-2012 | ||
RANGE ROVER IV (L405) | 2012- | |
RANGE ROVER SPORT | 2006-2009 | |
2006-2019 | ||
2009-2013 | ||
2009-2017 | ||
2010-2013 | ||
2010-2016 | ||
2011-2013 | ||
2012-2013 | ||
2013- | ||
2013-2016 | ||
2014- | ||
2014-2016 | ||
2015- | ||
2015-2016 | ||
2016-2016 | ||
2017-2019 | ||
RANGE ROVER SPORT (L494) | 2013- | |
IV Range Rover, Range Rover, Range Rover IV (L405), III Range Rover, Range Rover Sport (L494), el Range Rover Sport, sport, RANGEROVER | 2017-2019 | |
RANGEROVER | RANGEROVER | 2010-2017 |
El deporte | 2010-2017 |
P1: ¿Cuál es la MOQ?
A1: La cantidad mínima de pedido de cada elemento es diferente, si el MOQ no cumplen los requisitos, por favor no dude en ponerse en contacto y hablar con nosotros.
P2: ¿acepta personalización?
A2: Sí, podemos hacer como su solicitud, usted sólo tiene que proporcionar su muestra o diseño.
La Q3. ¿Por qué el tiempo de entrega?
A3: Generalmente 5-10 días si las mercancías están en stock, o tomará alrededor de 30 días. El tiempo de entrega depende.
P4: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A4: T/T, LC, PayPal, Western Union. El importe del pedido<1000usd 100=""> 1.000 USD, el 30% por adelantado, el equilibrio antes del envío.
P5: ¿Cuáles son sus condiciones de entrega?
A5: FOB, CFR, CIF, DDU.
P6: el control de calidad en todas las líneas de producción?
A6: Sí, todas las líneas de producción estará equipado con un QC. 100% de la inspección antes de embalaje, el terreno antes del envío.