- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Fotos detalladas
- Formas de flexión
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
CNC 2D Wire automático de la máquina de flexión de flexión de estribo y la máquina está compuesta por el sistema de control PLC, sistema de tracción, sistema de enderezamiento, cizallamiento, etc.
Modelo No. | Desarrollar N° 1 | Desarrollar N° 2 | Desarrollar Nº 3 | Desarrollar Nº4 | Desarrollar Nº5 |
La capacidad de trabajo de una sola línea (Mm) | La barra de acero redondo: 4-8 | La barra de acero redondo: 4-12 | La barra de acero redondo: 4-14 | La barra de acero redondo: 4-12 | La barra de acero redondo: 5-14 |
La capacidad de trabajo de una sola línea (Mm) | La barra de acero de grado III deformado:4. | La barra de acero de grado III deformado:4-10 | La barra de acero de grado III deformado:4-14 | Grado III La barra de acero deformado:4-10 | Grado III La barra de acero deformado:5-13 |
La línea doble la capacidad de trabajo (Mm) | La barra de acero redondo: 4-6 | La barra de acero redondo: 4-10 | La barra de acero redondo: 4-10 | La barra de acero redondo:4-10 | La barra de acero redondo:5-10 |
La línea doble la capacidad de trabajo (Mm) | La barra de acero de grado III deformado:4. | La barra de acero de grado III deformado:4-8 | La barra de acero de grado III deformado:4-10 | La barra de acero de grado III deformado:4-8 | Grado III La barra de acero deformado:5-10 |
Eficiencia de la producción *(Pcs/hora) | 1600 | 1600 | 1800 | 1200 | 1800 |
Ángulo de flexión Max. | 180° | 180° | +-180° (Direct-marcha atrás, Como me formó) | +-180° (Bidireccional, Como me formó) | ± 180° (Bidireccional, Como me formó) |
Max. Velocidad de alimentación(m/h) | 3000 | 3000 | 3000 | 4500 | 4500 |
Doblar la velocidad máx.(°/s) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Error de longitud (mm) | ±1 | ±1 | De ±1,5 | ±1 | ±1 |
Error angular(°) | ±1 | ±1 | De ±1,5 | ±1 | ±1 |
La altura entre el eje del centro de la flexión y la tierra(mm) | 1120 | 1180 | 1380 | 1180 | 1490 |
La potencia del motor (kw) | 16.5 | 18.5 | 25.5 | 24 | 30.5 |
L*W*H(mm) | 2570x970x1620 | 3270x920x1700 | 4100x1100x2100. | 3500*1100*1700 | 3560*1080*2030 |
Peso(kg) | 1400 | 1600 | 2000 | 1500 | 2450 |
La ventaja de alambre CNC máquina de flexión
1.La productividad es alta, bastante veinte a treinta artificial.
2.El uso del equipo es fuerte, una persona sola operación, ahorrar un montón de artificial.
3.El tiempo de procesamiento de un estribo es de 1,5 s, puede procesar 1900-2500pcs estribos durante una hora, la velocidad es muy rápido, 4.Una máquina sustituir 15 trabajos, un día puede guardar 300USD, un mes puede guardar el sueldo para comprar una máquina
Sí. Por supuesto. Podemos hacer otro idioma para el control CNC. Sólo tiene que decirnos qué idioma necesita .
2. Se puede cambiar el color de la máquina para los clientes?
Sí. Podemos personalizar el color como lo desee.
3. ¿Cuál es el plazo de entrega?
Si disponemos de máquinas en stock, con el tiempo de entrega 3-5 días. Si no tenemos el stock, el tiempo de entrega 7-10 días.
4.Cómo acerca de su servicio post-venta?
Disponemos de una tecnología profesional equipo de apoyo para su oportuna de los servicios. Usted puede obtener la ayuda que necesita en el tiempo por teléfono, chat en línea (Facebook, Skype, Whatsapp,Wechat). Póngase en contacto con nosotros una vez que la máquina tiene ningún problema. El mejor servicio será ofrecido.
5 .certificación de lo que tienes?
Todas nuestras máquinas tienen el certificado ISO y CE que garantiza la calidad y seguridad.