- Visión General
- Descripción del producto
- Especificación del producto
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Rebar es una barra de acero con costillas en la superficie, también conocida como barra de acero acanalada, generalmente con dos costillas longitudinales y costillas transversales distribuidas uniformemente a lo largo de la longitud. Las formas de las costillas transversales son espiral, espiga y media luna. Debido a la función de las costillas, la barra de acero estriado tiene una mayor capacidad de unión con el hormigón y puede soportar mejor las fuerzas externas. Ampliamente utilizado en varias estructuras de construcción.


Nombre del producto | Barras de acero deformadas, barras de refuerzo |
Material | ASTM A53 gra,GRB; STKM11,ST37,ST52, 16mn,Q195, HRB335/400/500 etc. |
Tamaño | 6mm,8mm,10mm, 12mm, 13mm, 14mm, 16mm, 20mm, 22mm, 25mm, 30mm, 32mm, 40mm,50mm |
Longitud | 5m-12m,5,8m,6m,10m-12m,12m o como las solicitudes reales del cliente |
Estándar | BS4449-2005,GB1449,2-2007,JIS G3112-2004, ASTM A615-A615M-04A, |
Tratamiento térmico | Recocido; templado; templado |
Forma de sección | Pala espiral, pala espiga, pala Media Luna |
Técnica | Laminado en frío/caliente, dibujado en frío o forjado en caliente |
Embalaje | Haz, o con todo tipo de colores PVC o como sus necesidades |
Forma | Recto, bobina |
Tiempo de entrega | Generalmente dentro de los 3-15 días siguientes a la recepción del pago anticipado . |

Por favor, póngase en contacto conmigo para más detalles de productos y los últimos precios.
Gráfico de tamaño de barras de refuerzo de EE.UU
Imperial | Barra métrica | Densidad de masa lineal | Diámetro nominal | Área nominal | |||
tamaño de la barra | tamaño (suave) | lb⁄ft | kg⁄m | (pulg.) | (mm) | (en²) | (mm²) |
#2 | No,6 | 0,167 | 0,249 | 0,250 = 2⁄8 = 1⁄4 | 6,35 | 0,05 | 32 |
#3 | No,10 | 0,376 | 0,56 | 0,375 = 3⁄8 | 9,53 | 0,11 | 71 |
#4 | No,13 | 0,668 | 0,994 | 0,500 = 4⁄8 = 1⁄2 | 12,7 | 0,2 | 129 |
#5 | No,16 | 1,043 | 1,552 | 0,625 = 5⁄8 | 15,9 | 0,31 | 200 |
#6 | No,19 | 1,502 | 2,235 | 0,750 = 6⁄8 = 3⁄4 | 19,1 | 0,44 | 284 |
#7 | No,22 | 2,044 | 3,042 | 0,875 = 7⁄8 | 22,2 | 0,6 | 387 |
#8 | No,25 | 2,67 | 3,973 | 1,000 = 8⁄8 | 25,4 | 0,79 | 510 |
#9 | No,29 | 3,4 | 5,06 | 1,128 ≈ 9⁄8 | 28,7 | 1 | 645 |
#10 | No,32 | 4,303 | 6,404 | 1,270 ≈ 10⁄8 | 32,3 | 1,27 | 819 |
#11 | No,36 | 5,313 | 7,907 | 1,410 ≈ 11⁄8 | 35,8 | 1,56 | 1.006 |
#14 | No,43 | 7,65 | 11,384 | 1,693 ≈ 14⁄8 | 43 | 2,25 | 1.452 |
#18 | No,57 | 13,6 | 20,239 | 2,257 ≈ 18⁄8 | 57,3 | 4 | 2.581 |
Métrica | Densidad de masa lineal | Diámetro nominal | Transversal |
tamaño de la barra | (kg/m) | (mm) | Superficie (mm²) |
10M | 0,785 | 11,3 | 100 |
15M | 1,57 | 16 | 200 |
20M | 2,355 | 19,5 | 300 |
25M | 3,925 | 25,2 | 500 |
30M | 5,495 | 29,9 | 700 |
35M | 7,85 | 35,7 | 1000 |
45M | 11,775 | 43,7 | 1500 |
55M | 19,625 | 56,4 | 2500 |
Métrica | Masa lineal | Nominal | Transversal |
tamaño de la barra | densidad (kg/m) | diámetro (mm) | superficie (mm²) |
6,0 | 0,222 | 6 | 28,3 |
8,0 | 0,395 | 8 | 50,3 |
10,0 | 0,617 | 10 | 78,5 |
12,0 | 0,888 | 12 | 113 |
14,0 | 1,21 | 14 | 154 |
16,0 | 1,58 | 16 | 201 |
20,0 | 2,47 | 20 | 314 |
25,0 | 3,85 | 25 | 491 |
28,0 | 4,83 | 28 | 616 |
32,0 | 6,31 | 32 | 804 |
40,0 | 9,86 | 40 | 1257 |
50,0 | 15,4 | 50 | 1963 |
Por favor, póngase en contacto conmigo para más detalles de productos y los últimos precios.

Shandong Hongyan Metal material Co., Ltd
Nuestra visión: Ser un proveedor de acero profesional, fiable y excepcional de primera clase.
Nuestra empresa está ubicada en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, con un capital registrado de 50 millones de RMB. Somos una empresa profesional de ventas de acero que integra el comercio nacional y el extranjero.
Los principales productos de nuestra empresa son la lámina/bobina/tubo/varilla de acero inoxidable, la lámina/bobina/tubo/varilla de acero al carbono, la lámina/bobina/tubo galvanizados, PPGI y PPGL, H-beam, Viga I, acero angular, acero de canal, pila de chapa de acero.
Nuestra empresa ha exportado con éxito a más de 70 países de Europa, Oriente Medio, África, Sudeste Asiático, Sudamérica, etc..
Siguiendo el concepto de ganar-ganar y la creencia centrada en el cliente, esperamos convertirnos en su socio de calidad de confianza. Por favor, póngase en contacto conmigo para más detalles de productos y los últimos precios.
1) 20ft contenedor: 28tons (puede cargar 5,8m Max)
2) 40ft contenedor: 28tons (puede cargar 11,8m Max)
3) más de 100tons:puede embalarse por recipiente a granel
4) como su requerimiento. Por favor, póngase en contacto conmigo para más detalles de productos y los últimos precios.
P: ¿podemos visitar su fábrica?
R: Dé una cálida bienvenida a su visita.
P: ¿tiene control de calidad?
R: Sí, hemos obtenido la certificación BV, SGS.
P: ¿puedes organizar el envío?
R: Por supuesto, tenemos transitarios regulares que pueden obtener los mejores precios de la mayoría de las compañías navieras y proporcionar servicios profesionales.
P: ¿Cuánto tiempo dura su entrega?
R: Generalmente son 3-10 días si los bienes están en stock. Si la cantidad de mercancías es grande, el plazo de entrega es de 15-45 días.
P: ¿Cómo podemos obtener una cotización?
R: Proporcione la especificación específica del producto. Como el material, el tamaño, la forma, etc., para que podamos proporcionar la mejor cita.
P: ¿podemos obtener algunas muestras? ¿hay una tarifa?
R: Sí, puedes obtener muestras gratis, solo tienes que pagar el flete.
P: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
R: 1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar el beneficio de los clientes.
2. Respetamos a cada cliente. Sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con nuestros clientes.
CONTÁCTENOS