Información Básica.
No. de Modelo.
45460-39575 4546039575 45503-BZ080 45503-39275
Estándar
Estándar
Condición
Nueva
embalaje
hdag/neutro/personalizado
garantía
un año/50000kms
oem no 1
45046-69135 45047-69085 45044-69086 45045-69075
oem no 2
4504669135 4504769085 4504469086 4504569075
modelo de coche 1
para toyota corolla, yaris, rav4, prio, hiace, van
modelo de coche 2
para tercel, siena, celica, pickup, matrix, verso
modelo de coche 3
mirai, highlander, secuoya, tundra, crucero por tierra
modelo de coche 4
tacoma, 4runner, avalon, dyna, echo, avensis, víos
modelo de coche 5
carina, mr2, letea, supra, solara, t18, passo
modelo de coche 6
starlet, ciudad as, estima, prado, deseo, lexus
Paquete de Transporte
Cartons or Pallets
Especificación
OEM STANDARD
Marca Comercial
HDAG
Origen
Made in China
Capacidad de Producción
20000PCS/Month
Descripción de Producto
HDAG AUTO TIE ROD END FACTORY PARA TOYOTA 45460-39575 4546039575 45503-BZ080 45503-39275 45503-52070 45503-59045 48830-61J00 43308-59035 43330-29425 43330-BZ080
La función de la rótula de la suspensión del coche es aliviar eficazmente el impacto de grandes obstáculos como baches de velocidad, asegurar la comodidad de conducción y proporcionar suficiente apoyo para la carrocería del coche. La rótula de suspensión se utiliza para el volante y el volante del vehículo. La conexión es la parte más crítica del sistema de dirección del chasis de suspensión independiente y es el componente de seguridad que asegura la dirección y el salto del volante.
El síntoma de una articulación estabilizadora dañada es que las ruedas delanteras del vehículo pueden hacer un "clic" cuando el vehículo arranca o acelera. Al aparcar, incluso si se aplican los frenos ligeramente, se producirá un "clic". El vehículo emitirá un sonido de "borboteo" o "borboteo" al conducir sobre terreno irregular, pero el sonido anormal desaparecerá al conducir en una carretera plana. La bieleta de la barra estabilizadora es el componente principal que conecta la barra estabilizadora y la suspensión del vehículo. La función más importante de la articulación estabilizadoraes lograr un funcionamiento equilibrado del vehículo, limitar el balanceo de la carrocería cuando el vehículo se dobla excesivamente y evitar que los neumáticos toquen el suelo. ¿en qué circunstancias no funciona el brazo estabilizador? ¿equítese? Cuando el vehículo se desplaza en línea recta por una carretera plana y las ruedas izquierda y derecha pasan por baches o orificios en la misma superficie de la carretera, la barra estabilizadora no funciona. En otras palabras, la articulación estabilizadora no funciona cuando las suspensiones izquierda y derecha se mueven de forma sincrónica, porque en qué circunstancias funciona la articulación estabilizadora, si las ruedas izquierda y derecha pasan por diferentes baches o agujeros en la carretera, respectivamente, mientras el vehículo está conduciendo, Es decir, la altura horizontal de las ruedas izquierda y derecha. Los diferentes estabilizadores solo funcionan cuando las suspensiones izquierda y derecha se mueven de forma asincrónica debido a las curvas excesivas de la dirección.
El método general de inspección y evaluación de daños para una articulación estabilizadora es estabilizar el vehículo y girar el volante en una dirección. Puedes ver la rótula directamente en el poste de equilibrio. Puede sentir si hay algún espacio tirando del extremo de la biela de la rótula en el poste de equilibrio y agitándolo con la mano. Si hay un espacio, significa que la barra de acoplamiento de la rótula está suelta. Después de levantar el vehículo con un elevador, observe primero si la cubierta antipolvo de la rótula de la bieleta de la barra estabilizadora muestra signos de envejecimiento o fugas de aceite. Utilice una palanca para hacer palanca y extraer la rótula de la bieleta del estabilizador en un lado del vehículo para realizar una prueba en carretera. Si el ruido anormal del chasis cambia al conducir sobre terreno irregular. En general, cuando el pasador de bola del eslabón estabilizador está dañado, el ruido anormal puede desaparecer o reducirse después del desmontaje.
El papel del chasis es apoyar, instalar el motor del automóvil y sus componentes, el montaje, formando la forma general del coche, y aceptar la potencia del motor, de modo que el coche genere movimiento para garantizar la conducción normal. Al mismo tiempo, un buen chasis, buenos extremos de la barra de acoplamiento para garantizar la seguridad de la vida del conductor.
¿POR QUÉ ELEGIR HDAG? UN MUNDO UN SUEÑO
EXCELENTE CALIDAD: MARCA HDAG, la calidad del producto vale la carta resistente Servicios excepcionales: El tiempo de aprovisionamiento es corto, entrega rápida, servicio de calidad
Precio competitivo: Combinaremos los mejores productos rentables para el servicio al cliente
Mercado principal: Europa, Oriente Medio, sudamérica, áfrica
Especificaciones: Extremo de la barra de acoplamiento para Toyota LANDCRUISER Land Cruiser LEXUS
OEM 45046-69135 45047-69085 45044-69086 45045-690751)posición de montaje del eje delantero para el extremo de la barra de acoplamiento TOYOTA (barra transversal, extremo transversal, junta de la barra de acoplamiento)
2)Matrial: Shell de bola uso 45 Acero, pasador de bola uso 40 Cr
3)profesional de rendimiento Rod Junta proveedor de la biela de Toyota 45046-19175
La carcasa del extremo de la barra de acoplamiento utiliza acero de alta calidad 45, el pasador de bola utiliza alta calidad 40cr, proceso de tratamiento aplicado calor de forja;lubricante de grasa MoS2 elimina la posibilidad de movimiento grueso, aplicado como GB/T7324-2010; el espárrago endurecido garantiza la resistencia y durabilidad; la alta resistencia y el desgaste de la bola de plástico resistente; La superficie de la bola de mecanizado de espejo bien acabada elimina la fricción;
Tipo | Extremo de la barra de acoplamiento (varilla transversal, extremo transversal, junta de la barra de acoplamiento) | Material | 45 Acero+40 Cr |
Información | 45460-39575 4546039575 45503-BZ080 45503-39275 45503-52070 45503-59045 48830-61J00 43308-59035 43330-29425 43330-BZ080 | Marca | HGA |
Tamaño de rosca | M14X1,5 MM Se puede personalizarlo | Certificación | TS16949/ISO, etc. |
Tipo | Para el extremo de la bieleta Toyota | Garantía | 1 años |
Tamaño del embalaje | Estándar de fábrica | Tiempo de entrega | 45-60days |
Método de embalaje de referencia:
Cada artículo con bolsa de plástico neutro/bolsa de espuma/bolsa de color HDAG/bolsa de logotipo personalizada, y luego en cajas exteriores con bolsa tejida;
Por supuesto, ofrecemos cajas de color y servicio de palets externos si usted demanda;
48820-0k010 48820-47010 48820-26010 48830-60030 | 45046-09251 45046-39375 45406-39115 45046-39505 | 43330-39245 43350-39125 43330-39445 43330-39295 | 43350-39075 45503-60030 45503-0K130 45046-09800 | 45046-09780 43340-39245 43350-39085 43310-60040 |
43350-60050 45460-39505 45046-09800 43310-60050 | 43330-60040 43330-60050 43330-19115 43330-09680 | 45046-29456 45503-29836 45046-49115 45046-09281 | 48820-0K030 48810-0K010 45046-69236 45046-69255 | 45044-69125 45045-69065 48810-0K010 48820-0K030 |
45046-69135 45047-69085 45046-29456 45047-49135 | 45047-39215 43330-09510 43310-09015 45046-69075 | 43330-39225 45046-BZ090 45046-B9290 45047-BZ090 | 48810-61J00 45046-59195 45047-59135 45046-59026 | 45046-69195 45046-69235 45046-19425 45045-49025 |
45503-BZ080 45503-39275 45503-52070 45503-59045 | 48830-61J00 43308-59035 43330-29425 43330-BZ080 | 48820-44020 48820-02080 48820-26050 42420-61J00 | 48802-60120 43330-09510 43330-29565 43310-39016 | 43340-60010 43330-19115 43330-29175 45503-09321 |
45503-29565 45503-39075 45503-69015 45503-69025 | 45046-69205 45047-69085 45047-69100 45046-39285 | 45503-39066 45503-49055 45503-39265 45503-59045 | 48802-60060 48820-35010 48820-35040 48820-42050 | 48830-65J00 48830-65D00 45047-69115 45046-69195 |
45047-49025 45044-69145 45045-69046 45046-69145 | 48820-35021 48820-52030 48810-60040 48820-60050 | 48820-34020 48820-AD010 48817-52010 48830-60050 | 54830-2H000L 54830-2H000R 54830-3K000L | 48820-06050 48820-06061 48810-33010 48820-33020 |
43340-39445 43330-39585 43340-39465 43340-39456 | 45503-29836 45046-29456 45046-29185 48810-65D00 | 45450-39305 45047-69065 45047-69055 45046-69025 | 45040-69045X 45040-69065X 45040-69075X | 45503-60040 45046-49195 43350-29076 45047-B9240 |
45047-59026 48830-61J20 45046-49095 43330-0D030 | 48802-60050 45503-12130 43340-39225 45503-29222 | 48820-42030 45046-29325 45044-69055 48820-60032 | 52520-61J00 54830-2B000 43330-39565 04485-35020 | 45460-39225 45046-29215 45046-69155 54830-3K000R |
04437-0K021 | 48655-42040 | 48780-0E040 | 43330-39585 | 43330-39585 |
04438-0K021 | 48655-02080 | 48810-0E030 | 43340-39465 | 43340-39465 |
04438-42070 | 48655-12170 | 48830-0E020 | 43330-39565 | 43330-60020 |
12305-16062 | 48725-12640 | 48840-0E020 | 43340-39445 | 43330-29565 |
12305-22380/ 12305-37070 | 48725-12570 | 43330-09800 | 45503-09170 | 43330-39565 |
12305-28151 | 48725-0D080 | 43340-09160 | 43350-39105 | 43340-39445 |
12305-28230 | 48725-52010 | 48655-48040 | 45360-39095 | 43330-49025 |
12305-28240 | 48725-44050 | 48654-48020 | 45046-39295 | 43330-49225/ 43330-49235 |
12361-22090 | 48654-0D080 | 48820-0E010 | 45047-39175 | 43330-49095 |
12361-28230/ 12361-07010 | 48655-52010 | 45460-09200 | 43350-39095 | 43330-39435 |
12361-74241 | 48725-42080 | 45470-09120 | 45046-39285 | 43330-09800 |
12361-75080 | 48725-42011 | 45503-49125 | 45503-39066 | 43340-09160 |
12371-28031 | 48632-60020 | 48830-0E020 | 48810-35010 | 43360-39095 |
12371-28210 | 48655-33050 | 43330-09800 | 48820-35040 | 43350-39105 |
12371-37030 | 90903-89012 | 43340-09160 | 43330-39585 | 43330-19115 |
12372-22200 | 48619-0r020 | 48820-0E010 | 43340-39465 | 43330-09650 |
16210-75100 | 16210-75100 | 48815-0E020 | 43330-39565 | 43330-0D020 |
17881-03110 | 43330-39585 | 48157-0E021 | 43340-39445 | 45046-49095 |
31400-59015 | 43310-60010 | 48609-0E030 | 43340-39436 | 45047-49025 |
43310-39016 | 43340-39465 | 45460-09200 | 43330-39556 | 45046-29325 |
43310-60010 | 43330-49025 | 45470-09120 | 43350-39105 | 45046-39505 |
43330-09070/ 43330-19115 | 43330-49095 | 45535-49035 | 43360-39095 | 45046-39285 |
43330-29565 | 43330-09590 | 45503-49125 | 45046-39295 | 45046-39295 |
43330-39435 | 43340-09110 | 48258-0E030 | 45047-39175 | 45047-39175 |
43330-49095 | 43330-09510 | 48710-0E040 | 45046-39285 | 45046-19206 |
43447-02130 | 43330-19115 | 12363-74130 | 45503-39066 | 45047-09335 |
43447-06120 | 43330-09650 | 12361-75080 | 48810-35010 | 45046-09675/ 45046-49195 |
43447-17201 | 45046-59026 | 12361-0L030 | 48820-35040 | 45460-49105 |
43447-28020 | 45047-59026 | 12305-21060 | 45503-09480 | 45046-69205 |
43448-06120 | 45046-49095 | 12305-37050 | 45470-06070 L | 45460-39635 |
43448-12040 | 45047-49025 | 12305-28151 | 45460-09250 R | 45046-29255 |
43448-20020 | 45046-39505 | 12305-28230 | 45503-39435 | 45460-09140 |
44200-0K020 | 45046-09675/ 45046-49195 | 12305-22240 | 48820-06060 | 45470-09090 |
44200-0K040 | 45047-09335 | 12305-21130 | 48830-06050 | 45046-49115 |
44200-26501 | 45046-49115 | 12305-21220 | 43330-09590.R | 45046-19425 |
45046-09675 RH | 45046-19425 | 12305-21200 | 43340-09110.L | 45047-49045 |
45046-19175 | 45047-49045 | 12371-22140 | 45460-09140.R | 45460-09200 |
45046-19425 | 48818-06100 | 48820-35020 | 45470-09090.L | 45470-09120 |
45046-39505/ 45047-39215 | 43447-02130 | 48820-42030/ 48820-02080 | 45503-09500 | 45047-09301 |
45047-09335 LH | 43447-0W041 | 48820-42010 | 48820-06060 | 45046-09631 |
45046-49045/ 45047-49115 | 43448-06120 | 48820-0D030 | 48830-06050 | 45047-69115 |
45503-09321 | 48815-28170 | 48840-42010 | 43330-29405.R | 45047-69145 |
45503-0R020 | 48815-26370 | 48830-42010 | 43340-29175.L | 45046-69235 |
45503-19255 | 48158-47010 | 48069-42050 | 45460-39615.R | 45503-29836 |
45503-39075 | 48258-52010 | 48068-42050 | 45470-39215.L | 45503-60040 |
45503-39135 | 45535-60010 | 48069-09200 | 45503-39225 | 45503-39066 |
45503-49055 | 17565-47010 | 48068-12250 | 48820-28050 | 45503-49055 |
45503-52070 | 48157-02132 | 48069-12250 | 48830-48010 | 45503-19195 |
45503-69015 | 48331-12120 | 48069-59095 | 43330-39435 | 45503-19255 |
45510-02180 | 45503-59045 | 48068-59095 | 45046-29255 | 45503-0R020 |
45535-0K010 | 45503-29565 | 48068-09200 | 45503-39135 | 45503-42030 |
45535-32070 | 45503-39075 | 48760-42010 | 48810-33010 | 45503-69025 |
45536-0K010 | 45503-19255 | 48780-42010 | 48820-33020 | 45503-39135 |
47201-12B20 | 45503-39275 | 43330-60010 | 48830-33010 | 45503-19215 |
47201-44200 | 45503-39135 | 43310-60050 | 43340-0N010 L | 45503-29365 |
48068-06070 | 45503-19215 | 45503-69025 | 43330-0N010 R | 45503-49125 |
48068-42050 | 45503-69015 | 45046-69205 R | 45464-30060 R | 45503-09321 |
48068-59095/ 48069-59095 | 45503-09600 | 45047-69115 L | 45503-30070 | 45503-02150 |
48069-06070 | 45503-09321 | 48820-60032 | 48820-30090 R | 48810-60040 |
48069-42050 | 45503-52070 | 48802-60090 | 48810-30070 L | 48820-42020 |
48258-52010 | 04438-42070 | 43330-60030 | 48830-30090 | 48820-42030 |
48609-02180 | 47201-04050 | 43310-60050 | 43330-39496.R | 48820-42040 |
48609-06020 | 47207-52012 | 45503-60030 | 43340-39386.L | 48810-35020 |
48609-0D100 | 45510-52020 | 45046-69235 R | 45460-59035.R | 48820-35040 |
48609-12440 | 44250-52010 | 45047-69145 L | 45470-59035.L | 48820-28050 |
48655-0D080 | 44250-06150 | 48820-60071 R | 45503-39105 | 48820-06060 |
48655-12170 | 31420-60050 | 48810-60051 L | 48820-22041 | 48820-0E010 |
48655-42060 | 48811-0r030 | 43330-09510 | 48830-22041 | 48817-52010 |
48655-52010 | 48811-42040 | 43310-09015 | 45470-39065 | 48830-06050 |
48710-33051 | 48710-0R030 | 45503-09331/ 45503-09321 | 43330-49165 R | 48830-60030 |
48725-0D080 | 48812-0R020 | 45046-09281 | 43340-49035 L | 48830-42020 |
48725-12570 | 48730-06030 | 45046-09261 | 45460-49055 R | 48830-42030 |
48725-28050 | 12372-74370/ 12372-03050 | 48820-0K010 R/ 48820-0K010 L | 45470-49025 L | 48830-35020 |
48725-52010 | 12372-0D050 | 48820-0K030 L | 45503-49035 | 48820-60050 |
48750-52010 | 12372-0H060 | 48810-0K010 R | 48820-0E010 | 45450-39125 |
48760-42010 | 52380-42071 | 43350-29095 | 48830-0E010 | 48820-02080 |
48770-42010 | 48609-02180 | 43330-29155 | 43330-39585.R | 43330-09680 |
48780-42010 | 48609-0R020 | 45503-29265 | 43340-39465.L | 45046-09640 |
48790-42010 | 48750-06160 | 45046-29215 | 43310-39016 | 45503-09400 |
48811-42040 | 48609-06020 | 43350-29095 | 45046-39335.R | 48820-02080 |
48815-06170/ 48815-06190 | 48609-0D100 | 43330-29565 | 45047-39215.L | 43330-19095 |
48815-12370 | 48609-52011 | 45503-29836 | 45503-39075 | 45503-29365 |
48815-12390 | 12361-15171 | 45046-29456 | 48820-35030 | 45046-19175 |
48815-26370 | 12361-22090 | 48820-26050 | 48830-35020 | 48820-33010 |
48815-28170 | 12363-28010 | 43330-29375 | 43330-60010 | 48820-42010 |
48815-52080 | 12361-28230 | 45046-19175 | 43310-60020 | 43330-19115 |
48820-0D030 | 12361-0H060 | 45503-19215 | 45046-39505 | 45503-49055/ 45503-42020 |
48820-47010 | 12361-22130 | 48820-32010 | 45503-39265 | 45046-49095 L |
48830-42020 | 12371-21021 | 48830-32010 | 48820-60050 | 45047-49025 R |
48830-48010 | 12371-37030 | 43330-29375 | 48810-60040 | 48820-42020 |
48840-42010 | 12371-28060 | 45503-29385 | 48830-60030 | 48830-42010 |
90903-89012 | 12371-28210 | 45046-19175 | 43330-60020 | 43330-49025 |
12372-31030 | 12371-28190 | 48820-20021 | 43310-60050 | 45503-0R020 |
12371-31150 | 12371-22260 | 48830-12060 | 45503-60040 | 45047-49135 L |
42304-0R010 | 12372-28100 | 43330-19115 | 45046-69245 | 45046-49195 R |
42305-0R010 | 12372-28031 | 45046-49115 R | 45044-69125 | 48820-42030 |
48640-0Y025 | 48521-3U025 | 45047-49045 L | 45045-69065 | 48830-0R020 |
48520-9Y025 | 54618-ED000 | 45503-19255 | 45046-69135 | 45503-59045 |
48521-9Y025 | 40160-ED500 | 48820-47010 | 45047-69085 | 45047-59026 |
54668-CN011 | 54618-CY00A | 43330-09650 | 48802-60050 | 45046-59026 |
54618-CN011 | 48520-3DNIA | 45046-09590 R | 48802-60060 | 48819-52010 |
54618-9W200 | 48640-3DNIA | 45047-09290 L | 43330-60010 | 43330-0D020 |
54668-9W200 | 48521-3DNIA | 45503-09650/ 45503-02000 | 43310-60050 | 45503-59055 |
40160-9W200 | 48520-0P725 | 48521-4M528 | 45503-69015 | 45047-19175 |
48640-JN00A | 48521-8H386 | 54618-4M400 | 45046-69195 R | 48819-52010 |
48520-JN00A | 54618-8H300 | 40160-50A00 | 45047-69100 L | 43330-0D020 |
48521-JN00A | 54668-8H300 | 48520-1HM0A | 48820-60032 | 43330-0D020 |
54618-JN00A | 48640-JD00A | 48640-1HM0A | 48802-60090 | 45503-52070 / 45503-0T020 / 45583-NCP92 |
54668-JN00A | 48520-JD00A | 48521-1HM0A | 54618-0E000 | 45047-59135 / 45047-09630 L |
56261-JN00A | 48521-JD00A | 48520-15U26 | 56261-0E000 | 45046-59195 / 45046-09300 R |
56261-JN00B | 54668-JN00A | 48521-0C025 | 48520-2B000 | 48820-0D030 |
48640-3GJ0C | 54618-JN00A | 54668 AÑOS | 48521-2B025 | 43330-0D020 |
48520-3GJ0C | 40160-JN00A | 54618 AÑOS | 40160-0E000 | 45047-09311 L |
48521-3GJ0C | D8520-4BA0A | 40160 AÑOS | 54618 AÑOS | 45046-09750 R |
54618-3TS0A | D8640-4BA0A | 54618-0E000 | 48520-53E25 | 45503-0D140 |
54668-3TS0A | D8521-4BA0A | 56261-0E000 | 48521-70A06 | 43350-39095 |
48520-3U025 | 54668-1AA0S | 48520-0M085 | 40160-85E00 | 45046-39275 |
48640-3U025 | 54618-1AA0S | 48521-0C025 | 40160-01G25 | 54618-02E00 |
40160-3S600/ 40110-2S485 | 48520-15U26 48510-2S485 | 40160-31U00 | 40110-2S485 | 56261-9S500 |
Nuestros talleres de rótula de la barra de acoplamiento: incluyendo colocación de material, estampación, mecanizado, remachado, montaje, ajuste, embalaje, etc...
Nuestras piezas de suspensión semiacabadas muestran:
Equipo de prueba&Informe
I. sólo hacemos OEM, producimos piezas de suspensión de alta precisión, diferentes con otras fábricas: Se adjunta nuestras máquinas de prueba de par y tracción
II.Garantía de calidad: Prometemos a todos nuestros clientes antiguos y nuevos: Un año de garantía o 50.000kms desde la fecha B/L, Si enviamos u productos incorrectos o cualquier problema de calidad, vamos a la compensación completa con libre.
Adjunto nuestro informe de prueba de las articulaciones de rótula de la barra de acoplamiento de la suspensión:
Visitas a clientes y nuestro equipo de servicio:
Asista a exposiciones
Nuestros certificados:
Nuestra Marca HDAG, registro POWERTRAC, registro de licencia y exportación, nuestra barra de acoplamiento de rótula de estabilizador de enlace de registro de patentes
Contáctenos
Nos tomamos nuestra reputación en serio, así que entendemos el valor de la confianza. Si tienes alguna pregunta, por favor no dudes en enviarnos un correo electrónico. Le responderemos lo antes posible y haremos todo lo posible para resolver su problema.
Nuestros relativos hot sale auto amortiguadores que cubren diferentes modelos de coches de Toyota Honda MITSUBISHI NISSAN ISUZU SUZUKI MAZDA HYUNDAI KIA GM CHEVROLET BUICK FORD JEEP CHRYSLER DODGE FIAT OPEL RENAULT PEUGEOT VOLKSWAGEN AUDI BMW MERCEDES BENZ:
Más códigos oem de barra de acoplamiento de la articulación de la rótula del estabilizador para Toyota Honda MITSUBISHI NISSAN SUZUKI MAZDA HYUNDAI KIA GM CHEVROLET BUICK FORD JEEP CHRYSLER DODGE FIAT OPEL RENAULT VOLKSWAGEN AUDI como sigue, Bienvenido Contáctenos para enviar interesante lista por correo o whatsap +86 UNO CINCO CINCO CINCO OCHO SEIS CERO SEIS UNO DOS CINCO, GRACIAS
KIA | |||||
KKY01-32-280 8AB1-32-280 KB092-32-280 MB092-32-280 | KK150-32-240 D001-32-24X | OK710-34-540 S083-99-354 S083-99-364 | OK0A3-28-170A | KKY01-34-310 KKY01-34-310A D417-3501 | OK710-32-240Y S083-99-324 3251449 |
OK201-32-280A H001-99-324 8AH1-32-280 1391-99-322 | OK711-32-115 OSA39-32-115 | OK710-34-510 S083-99-356 3252250 | OK710-32-240 | OK201-34-550C OK201-34-550D OK201-34-550E B092-34-550 | K670-32-280 |
OK72A-34-510A | OK710-32-115 |