Información Básica.
Descripción de Producto
Se ajusta a:
1) para 2007-2020 Toyota Tundra Crew Max PASO LATERAL
El paquete incluye:
2x placas de running (lado del conductor y del acompañante)
1x fije los soportes de montaje y la tornillería
1x instrucciones de instalación
Instalación sencilla sin perforación de pernos hasta los puntos de montaje de fábrica en menos de una hora (la mayoría de los modelos)
6 pulgadas de ancho no resbalar tablas de correr puede ayudar a los ancianos, niños y mujeres entrar y salir del coche de manera segura y fácil;
Ligero, duradero y resistente a la corrosión con acabado recubierto de polvo, grandes almohadillas de acero inoxidable.
Instalación fácil y atornillable y sin necesidad de perforar ni cortar.
Soporte de montaje de alta resistencia; capacidad de hasta 450 lbs
Catálogo de productos:
Número | Modelos aplicables | Material | Longitud (MM) | anchura (pulg.) | Tamaño de embalaje (cm) | GG. (KG) |
1 | Chvrolet Silverado 2007-2018 | Acero inoxidable | Cabina regular | 6 | 165×24×23 | 15,95 |
2 | Chvrolet Silverado 2019up | Acero inoxidable | Cabina regular | 6 | 165×24×23 | 16,8 |
3 | Chvrolet Silverado 2019up | Acero inoxidable | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×23 | 22,5 |
4 | GMC serie RAM 2009-2018 | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×21 | 22,95 |
5 | GMC serie RAM 2009-2018 | Acero inoxidable | Cabina cuádruple | 6 | 204×21×21 | 22 |
6 | GMC SERIE RAM 2019UP | Acero inoxidable | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×23 | 21,65 |
7 | Ford serie F 2009-2014 | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×24 | 24,45 |
8 | Ford serie F 2015-2020 | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×21 | 22,7 |
9 | Chvrolet Colorado2015-2019 | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×23 | 22,65 |
10 | Chvrolet Silverado 2007-2018 | Acero inoxidable | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×23 | 20,95 |
11 | Toyota Tundra 2007-2022 | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×23 | 22,7 |
12 | Toyota Tundra 2007-2022 | Acero inoxidable | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×23 | 21,45 |
13 | Nissan Titan 2007-2018 | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×24 | 23,85 |
14 | 4RUNNER | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×23 | 22,8 |
15 | Chvrolet Silverado 2007-2018, | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×21 | 24,1 |
16 | Chvrolet Silverado 2019up | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×21 | 23,4 |
17 | Chvrolet Silverado 2019up | Acero inoxidable | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×21 | 22,5 |
18 | Chvrolet Silverado 2019up | Aleación de aluminio + ABS | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×23 | 17,65 |
19 | GMC serie RAM 2009-2018 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×21 | 17,8 |
20 | GMC serie RAM 2009-2018 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×21 | 17,3 |
21 | GMC SERIE RAM 2019UP | Aleación de aluminio + ABS | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×21 | 16,7 |
22 | Ford serie F 2009-2014 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×24 | 18,95 |
23 | Toyota Tundra 2007-2021 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×23 | 17,4 |
24 | Toyota Tacoma 2005-2021 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina cuádruple | 6 | 202×21×23 | 16,2 |
25 | Nissan Titan 2007-2018 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×24 | 19,05 |
26 | 4RUNNER | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×23 | 17,95 |
27 | Chvrolet Silverado 2007-2018, | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×21 | 18,75 |
28 | Chvrolet Silverado 2007-2018, | Aleación de aluminio + ABS | Cabina cuádruple | 6 | 202×23×21 | 16,5 |
29 | Chvrolet Silverado 2019up | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×23×21 | 18,15 |
30 | Ford serie F 2015-2020 | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×21 | 17,7 |
31 | Chvrolet Silverado 2019up | Aleación de aluminio + ABS | Cabina de tripulación | 6 | 217×21×21 | 17,35 |
32 | GMC serie RAM 2009-2018 | Aleación de aluminio (B) | Cabina de tripulación | 6 | 217×24,5×19 | 20,95 |
33 | Cabina Quad GMC serie RAM 2019UP | Aleación de aluminio (B) | 1930 | 6 | 202×30×19 | 19,95 |
Imágenes del producto:
Productos relacionados:
PREGUNTAS FRECUENTES
Q1. ¿Cómo comprar?
A1:gran cantidad para más descuento : Consulta ---------- >> Cotización --------- >> Precio razonable -------- >> comprobar con especificación ----- >> factura proforma enviada--------------------------- >> pago realizado ------- >> Envío de productos ------- >> Cliente
Q2. ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
A1: T/T 30% como depósito, y 70% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos y paquetes antes de pagar el saldo.
Q3. ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará de 10 a 20 días después de recibir su pago anticipado. El plazo de entrega específico depende de los artículos y la cantidad de su pedido.
Q4. ¿puede producir según las muestras?
R: Sí, podemos producir por sus muestras o dibujos técnicos. Podemos construir los moldes y los accesorios.
Q5. ¿Cuál es su política de muestra?
R: Podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes tienen que pagar la muestra y el costo de mensajería.
Q6. ¿Prueba todos sus productos antes de la entrega?
R: Sí, tenemos 100% de prueba antes del parto.
Q7: ¿Cómo hacer que nuestro negocio a largo plazo y buena relación?
A:1. Mantenemos una buena calidad y un precio competitivo para garantizar que nuestros clientes se beneficien de ella;
2. Respetamos a cada cliente como nuestro amigo y sinceramente hacemos negocios y hacemos amigos con ellos, sin importar de dónde vengan.