- Visión General
- Perfil de la empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
SAIC MAXUS V80
Caballo de fuerza
<100 CV
Eje
Individual
Condición
Nuevo
freno
disco delantero / tambor trasero
nombre del producto
rhd 4x4 ambulancias fuera de la red para la venta
motor
inyección electrónica de combustible
Mobile Clinic
Chassis Ambulance
ambulancia en la uci
Right Hand Drive Ambulance
Paquete de Transporte
Unpacked
Especificación
2200mm*1400mm
Marca Comercial
Poweam
Origen
China
Código del HS
9402900000
Capacidad de Producción
200 Sets/Month
Descripción de Producto
Venta de ambulancias Offroad RHD 4X4
Especificación de ambulancia:
Poweam Medical Co., Ltd. Fundada en 1999, es un vendedor de instrumentos médicos profesionales en el campo médico. Nuestros productos incluyen imagen médica, diagnóstico in vitro, soporte vital, monitor de paciente, incubadora infantil, Calentador, electrónica óptica, productos dentales, cuidado de la salud y muebles médicos, etc. son muy populares tanto en el mercado doméstico como en el marítimo.
Invertimos el 6% de la producción bruta en I+D cada año y comercializamos más de 6 productos nuevos en promedio anual con un nivel internacional avanzado. Hasta ahora, Poweam ha atendido a más de 100 países y áreas de todo el mundo.
Poweam tiene una gerencia de primera clase y más del 95% de nuestros ingenieros técnicos en el departamento de I+D que tiene por lo menos 15 años de experiencia laboral relevante en el campo médico tienen educación universitaria, 100% ventas con licenciatura. Con tantas manos de maestría, Poweam tenemos la capacidad de proporcionar a los clientes un servicio profesional con satisfacción a la primera vez.
Poweam se esfuerza por entregar los siguientes beneficios a nuestros socios distribuidores:
"One-stop-shop" - proporcionar una gran Marca de productos Poweam y ampliar la gama de productos de la Marca Poweam a través de enlaces con empresas de hermanos de confianza Serval.
Alto Precio competitivo - hemos trabajado en algunos de los países más sensibles a los precios como la India, Yemen, Sudán, Egipto, etc. y entendemos plenamente la ponderación de este factor
Excelente calidad - la calidad es vida a Poweam. Por lo tanto, hemos tomado una serie de medidas estrictas de control de calidad para garantizar que nuestra gama de productos cumple con las normas de calidad adecuadas.
Experiencia de proyectos "llave en vuelta" que es ventajoso para ciertas instituciones y proyectos de ayuda
Asistencia y apoyo en el marketing.-asistencia y asesoramiento sobre el terreno para el lanzamiento exitoso de productos.
Asistencia y apoyo en el marketing.-asistencia y asesoramiento sobre el terreno para el lanzamiento exitoso de productos.
Formación y copia de seguridad para equipos e instalaciones. Contamos con ingenieros técnicos cualificados para dar soporte al cliente todo el tiempo.
Facilitar el registro y la entrega de los certificados pertinentes si es necesario.
El personal de Poweam se centra en lo mejor siempre. Confiamos en que lo hacemos bien y lo tenemos bien. Con buenos productos, y un servicio profesional de corazón, Poweam está listo para serviarte todo el tiempo!
Gracias de nuevo por su atención!
Especificación de ambulancia:
R | Parámetros técnicos de ambulancia | |
Dimensiones totales (mm):5785×1998×2552(2715, incluida la altura de la luz de alarma) | ||
distancia entre ejes (mm):3850 | ||
Caja de engranajes: AMT+ESP, velocidad 6 | ||
VW (kg):3800 | ||
Motor:SC25R136Q5 Tipo de trabajo: Cuatro cilindros de 16 válvulas, doble árbol de levas de techo, presurizado medio frío, TDCI turboalimentado de alta presión Common Rail motor diesel | ||
Tipo de carburante: Diésel | ||
Capacidad del depósito de combustible (L): 80 | ||
Consumo de carburante: (60 km/h): 9,8L/ 100km | ||
Desplazamiento (ml): 2499 | ||
Norma de emisión: EURO V | ||
Potencia máxima (ps/rpm): 136/3800 | ||
Par (N.m/rpm): 330/1800~2800 | ||
Sistema de frenos: Freno de disco de 4 ruedas | ||
Velocidad máxima (km/h): 150 | ||
Sistema de dirección: Dirección asistida con dirección a derecha | ||
Neumático: 215/75R16LT, 215/75R16C | ||
B | Sistema de seguridad | |
ABS+EBD+BAS | ||
Airbag del conductor + cinturón de seguridad precargado | ||
Radar de marcha atrás | ||
Imagen visual reversible | ||
Supervisión de puntos ciegos BSD + LCA asistencia de cambio de carril inteligente | Opcional | |
ESP+HHC | Opcional | |
Monitorización de la presión de los neumáticos del TPMS | Opcional | |
Airbag piloto conjunto + cinturón de seguridad precargado | Opcional | |
Asiento con cinturón de seguridad | ||
El cinturón de seguridad del conductor no está siendo alertado | ||
C | Exterior e interior | |
Nueva cara frontal del ala voladora | ||
llantas de aleación de aluminio de 16 pulgadas | ||
Puerta lateral izquierda | ||
Luces LED de conducción + luces delanteras/traseras de niebla | ||
D | Comodidad y conveniencia | |
1 | Volante multifunción | |
2 | Bluetooth | |
3 | Sistema de crucero | |
4 | Paso lateral eléctrico | |
5 | Aire acondicionado de alta potencia | |
6 | pantalla táctil de alta definición de 10 pulgadas | |
7 | Eléctrico ajustable con calefacción eléctrica intermitente integrado del retrovisor exterior | |
8 | Deshielo de la calefacción eléctrica de las ventanas traseras | |
9 | Elevalunas eléctrico del banco delantero | |
10 | Tecla de control remoto de plegado (2) | |
11 | Apagar automáticamente el faro | |
12 | Desbloqueo automático de encendido | |
13 | Tipo de velocidad bloqueo de caída automático (20Km/h) | |
14 | Cierre centralizado | |
15 | Escalón de una pieza en la puerta trasera | |
16 | 2 asientos en la cabina del conductor | |
17 | Puerta trasera doble basculante | |
E | Aire acondicionado y sistema de iluminación | |
1 | Acondicionador de aire montado en el vehículo en la cabina del conductor | 1 |
2 | Aire acondicionado montado en el vehículo en el compartimiento del paciente | 1 |
3 | Ventilador montado en el techo del compartimento del paciente | 1 |
4 | 1 luces de iluminación s lado izquierdo y derecho del vehículo fuera | 2 |
8 | Luces destacadas en el techo del compartimento del paciente | 1 |
9 | Radiación ultravioleta luz disinfector | 1 |
F | Sistema de distribución de la alimentación eléctrica central | |
1 | Sistema de carga automática | 1 |
2 | 10m cable móvil | 1 |
3 | 12V tomas en el compartimento del paciente | 3 |
4 | 220V tomas en el compartimento del paciente | 3 |
5 | 230V/16A salida exterior impermeable con cubierta protectora | 1 |
6 | Sistema de alimentación de 12V CC | 1 |
7 | Sistema de alimentación inteligente invertido (12V -220V) | 1 |
8 | Sistema de control central | 1 |
G | Sistema de alarma de emergencia | |
1 | Placa de control de la sirena y la lámpara de alarma montadas en el conductor cabina | 1 |
3 | 100W altavoz | 1 |
4 | Barra de luces de alarma parpadeantes azul montada en el techo delantero del vehículo | 1 |
6 | Luces de alarma de cilindro redondo en el techo trasero del vehículo | 2 |
H | Compartimento del paciente | |
1 | Pared del compartimento montada entre la cabina del conductor y el compartimento del paciente, una ventana de cristal en la pared para hacer observación | |
2 | Un asiento plegable para el médico montado en el suelo cerca del compartimento pared | 1 |
3 | Banco largo de una pieza, montado en el lado derecho del compartimento del paciente | 1 |
4 | Botella de oxígeno (10L×2), montada en el lado izquierdo del vehículo | |
5 | Válvula reductora de oxígeno | 1 |
6 | Instrumentos y cabina de medicamentos montados en el lado izquierdo del compartimento del paciente | |
7 | La pared, la puerta y el techo del vehículo adoptan materiales compuestos de aluminio-plástico | |
8 | Piso médico interior importado, resistencia a ácidos y álcalis, prevención de incendios, antideslizantes, antiestáticos. | |
9 | Borde elevado del compartimento del paciente, resistente al polvo, antiresbalones, lavable | |
10 | Ventilador montado en el techo interior del compartimento del paciente | 1 |
11 | Luces iluminadoras montadas en el techo interior del compartimento del paciente | 2 |
13 | Tira reflectante de color rojo en la cintura del cuerpo | |
14 | Camilla móvil de elevación automática montada en el compartimento del paciente | 1 |
15 | Pala ajustable - camilla montada en el interior izquierdo de la puerta trasera. | |
16 | 220V Alimentación externa | 1 |
Poweam Medical Co., Ltd. Fundada en 1999, es un vendedor de instrumentos médicos profesionales en el campo médico. Nuestros productos incluyen imagen médica, diagnóstico in vitro, soporte vital, monitor de paciente, incubadora infantil, Calentador, electrónica óptica, productos dentales, cuidado de la salud y muebles médicos, etc. son muy populares tanto en el mercado doméstico como en el marítimo.
Invertimos el 6% de la producción bruta en I+D cada año y comercializamos más de 6 productos nuevos en promedio anual con un nivel internacional avanzado. Hasta ahora, Poweam ha atendido a más de 100 países y áreas de todo el mundo.
Poweam tiene una gerencia de primera clase y más del 95% de nuestros ingenieros técnicos en el departamento de I+D que tiene por lo menos 15 años de experiencia laboral relevante en el campo médico tienen educación universitaria, 100% ventas con licenciatura. Con tantas manos de maestría, Poweam tenemos la capacidad de proporcionar a los clientes un servicio profesional con satisfacción a la primera vez.
Poweam se esfuerza por entregar los siguientes beneficios a nuestros socios distribuidores:
"One-stop-shop" - proporcionar una gran Marca de productos Poweam y ampliar la gama de productos de la Marca Poweam a través de enlaces con empresas de hermanos de confianza Serval.
Alto Precio competitivo - hemos trabajado en algunos de los países más sensibles a los precios como la India, Yemen, Sudán, Egipto, etc. y entendemos plenamente la ponderación de este factor
Excelente calidad - la calidad es vida a Poweam. Por lo tanto, hemos tomado una serie de medidas estrictas de control de calidad para garantizar que nuestra gama de productos cumple con las normas de calidad adecuadas.
Experiencia de proyectos "llave en vuelta" que es ventajoso para ciertas instituciones y proyectos de ayuda
Asistencia y apoyo en el marketing.-asistencia y asesoramiento sobre el terreno para el lanzamiento exitoso de productos.
Asistencia y apoyo en el marketing.-asistencia y asesoramiento sobre el terreno para el lanzamiento exitoso de productos.
Formación y copia de seguridad para equipos e instalaciones. Contamos con ingenieros técnicos cualificados para dar soporte al cliente todo el tiempo.
Facilitar el registro y la entrega de los certificados pertinentes si es necesario.
El personal de Poweam se centra en lo mejor siempre. Confiamos en que lo hacemos bien y lo tenemos bien. Con buenos productos, y un servicio profesional de corazón, Poweam está listo para serviarte todo el tiempo!
Gracias de nuevo por su atención!