Información Básica.
No. de Modelo.
YP-1304
Solicitud
Auto Industry
tolerancia
+- 0,001
tratamiento de la superficie
pulido
producido por
centro de mecanizado cnc
fecha de entrega
7-15 días
nombre del producto
Front Bumper Bull Bar
Paquete de Transporte
Carton Box
Especificación
customized
Marca Comercial
Youngparts
Origen
China
Código del HS
7616991090
Capacidad de Producción
500000PCS/Year
Descripción de Producto
Youngparts protege tu Mustang's Front End con un Toro duradero Accesorio de barra
Nombre de producto: Car Front Bumper Modification Crash Beam
Peso del producto: 17,5kg
Especificaciones de embalaje: 78*49*16cm
Método de instalación: Posición original de la tarjeta
Propósito de la instalación: Motor A3:A7
Piezas CNC de alta precisión estrictamente de acuerdo con las exigencias de dibujo, embalaje y calidad de los clientes
Tolerancia: +/-0,005mm
10 años de experiencia en ingenieros y trabajadores
Entrega rápida y oportuna. Servicio rápido y profesional
Ofrecer con consultas profesionales en el diseño de nuevas piezas para ahorrar costes.
Garantía de calidad de conformidad con ISO9001
Material | Acero inoxidable | SUS201,SUS303,SUS304,SUS316,SUS416,SUS420,17-4PH,SUS440C | |
Acero/Titanio | Q235,C20,C45(K1045),1214,1215 | ||
Cobre | C36000(C26800),C37700(HPb59),C38500(HPb58),C27200(CuZn37),C28000(CuZn40/H62),C3604, C51000, C52100, C54400,CuSn8 | ||
Alúmina | AL2024,AL5754(ALMG3),AL5083,AL6061,AL6063,AL5052,AL7075 | ||
Acero aleado | SCM435,10B21 | ||
Plástico | PA6,PA66,PP,PC,POM,FR4,ABS,ACRÍLICO | ||
Procesos de mecanizado | CNC 3 ejes, mecanizado 4 ejes, fresado CNC, torneado CNC, torno CNC Mecanizado combinado de torneado-fresado de 5 ejes de alta precisión, fresado y torneado CNC, taladrado, rectificado, estampación, roscado, flexión | ||
Finalizar | Tratamiento térmico, recubrimiento de polvo, galvanoplastia, pulverización, pintura, pulido, desbarbado, dibujo de alambre/cepillado, anodizado, cromado, chapado en níquel, estañado, chapado en plata, chapado en oro, galvanización, ennegrecimiento, etc. | ||
Dimensiones | Personalizado | ||
Tolerancia | ±0,005mm | ||
Formato de dibujo | PDF/JPEG/AI/PSD/CAD/DWG/STEP/LGS | ||
MOQ | Negociable | ||
Política de CC | Inspección al 100% e inspección aleatoria antes del envío, con el QC aprobado la etiqueta | ||
Tardo | Los materiales y el tratamiento de superficies cumplen con las directivas RoHS/REACH | ||
Equipos de prueba | CMM, proyector, Tester de tiro, Inspector óptico automático, Tester de pulverización de sal, Durómetro, máquina de tracción, medidor de altura, micrómetro, medidor de tapón, Medidores de rosca, calibre digital, etc. | ||
Aplicación | Automotores, instrumento óptico, dispositivo médico, máquina industrial, automóvil, aparatos eléctricos, robot, ordenadores, telecomunicación, dispositivo electrónico, Comunicación digital, UAV, aeroespacial, bicicleta, herramientas neumáticas, hidráulica y otras industrias, | ||
Embalaje | Bolsas de PE o bolsas de burbujas, cajas, cajas, pallets, cajas de cartón o plástico estándar, bandejas de esponja, bandejas de cartón o según los requisitos de los clientes | ||
Condiciones comerciales | EXW, FOB, CIF, según la solicitud del cliente | ||
Condiciones de pago | PayPal o Western Union para pedidos de muestra; mayor cantidad en T/T con un 70% como depósito,30% antes del envío | ||
Tiempo de entrega | Dentro de los 15-20 días hábiles siguientes al depósito o pago recibido | ||
Puertos de envío | FOB Dongguan, FOB Shenzhen, FOB Hongkong |
Recomendación de productos calientes:
https://yanqing9954.en.made-in-china.com/product-list-1.html
Procedimiento de pedido de fábrica
Nuestra ventaja:
Nuestro embalaje
Nuestros métodos de envío